Comarca in Spanje | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Aragón | ||
Provincie | Zaragoza | ||
Gemeenten | 16 | ||
Coördinaten | 41°54'20"NB, 1°43'16"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 452,40 km² | ||
Inwoners (2002) |
14.287 | ||
Hoofdstad | Tarazona | ||
Overig | |||
Website | http://www.aragonesasi.com/comar12.php | ||
|
Tarazona y el Moncayo is een comarca van de Spaanse provincie Zaragoza. De hoofdstad is Tarazona, de oppervlakte 452,40 km2 en het heeft 14.287 inwoners (2002).